广州医学院口腔医院介绍
广州医学院口腔医院是2007年成立的口腔专科医院,并且是一家及科研预防以及保健等为一体的三级口腔医院。院里医疗环境优美,并且聘请的医生都是国内外比较知名的口腔专业医生。院里的口腔分类是比较明确的,分别有口腔种植以及口腔颌面外科学以及牙周病等,并且口腔医学院主要还是承担了口腔医学专业本科的教育以及硕士研究生和在职博士等的培养教育工作。

广州医学院口腔医院是2007年成立的口腔专科医院,并且是一家及科研预防以及保健等为一体的三级口腔医院。院里医疗环境优美,并且聘请的医生都是国内外比较知名的口腔专业医生。院里的口腔分类是比较明确的,分别有口腔种植以及口腔颌面外科学以及牙周病等,并且口腔医学院主要还是承担了口腔医学专业本科的教育以及硕士研究生和在职博士等的培养教育工作。
李商辉,在医院担任着主治医师的职位,并且还是专业研究面部形态以及骨物学的研究。工作期间认真负责,并且做出了许多比较成功的案例。
张清彬,在医院担任着副主任医师的职务,现在也担任着中华口腔医学会的会员,在2010年的8月份到2011年,到时候在韩国首尔大学做博士后的研究,并且发表过将近40篇的文章,其中一篇还被国外知名刊物所录取。
欧阳可雄,男,在医院担任着口腔医学硕士以及主治医师,在2006年的时候获得中山大学口腔科的硕士学位,目前比较擅长的是做一些牙体种植以及各种疑难牙齿的拔除等,为人是比较和善的,并且对待爱美者就像是对待自己的家人一样细心。
冷光牙齿美白:此项手术是利用特殊仪器所发出的光源来对牙齿进行美白的效果,在术后是比较理想的,也深受爱美者的青睐。
种植牙:此项手术是将特殊的牙体构造来进行种植,这样的话就可以使术后爱美者的牙齿缺失情况有一个比较正常的咀嚼能力。
牙齿矫正:牙齿矫正手术是针对一些牙齿不整齐的爱美者做进行的一个牙齿整形。
广州医学院口腔医院冷光牙齿美白案例:
我的牙齿由于平时清洁不到位的原因,导致牙齿特别的黄,而且没有办法清洗到,于是就选择了做冷光牙齿美白的手术方式来进行改善,在手术之后牙齿真的变白了,而且超乎我的想象。
广州医学院口腔医院种植牙案例:
我的牙齿由于小时候磕碰的原因,导致牙槽后面有一颗牙齿脱落,而且再也没有长出来,给我平时的生活也造成了一定的影响,于是就选择了做种植牙手术来进行改善,在操作手术之前听说此类手术费用是比较高的,但是通过了解这家医院的收费比较合理,而且效果也是令人满意的。
广州医学院口腔医院牙齿矫正案例:
我们家里的人牙齿都是不争气,所以我也遗传了牙齿不整齐的问题,为了使个人形象变得更加美观,于是就会选择去医院做牙齿矫正手术,之前也询问过一些医院,但是给我的感觉不是特别的好,在姐姐的推荐之下选择了广州医学院口腔医院来进行手术的操作,手术之后真的是特别理想,很感谢姐姐,如果是我身边有朋友有此类需求的话,我也是会推荐的。
美国热玛吉(Thermage)E波抗衰塑形仪突破性地通过高能高频E波传导,在每个点上,thermage探头可发出每秒震动高达六百万次的矩阵分子能量波,直达皱纹和组织松弛的根源,按照在皮肤上的规划的框格,定格刺激并增加皮肤自身的胶原,借着热能使胶原蛋白收缩,以精确定位的方式高效激活皮肤胶原与纤维,唤醒胶原蛋白重生,重构胶原支架。从而实现深度紧肤、提拉及抗皱的独特功效。
1、牙齿发黄可以做冷光美白手术吗?
如果有牙齿发黄的情况是可以选择做美白牙齿手术的,因为此项手术就是针对牙齿颜色不一致来进行的,栽树后的牙齿可以恢复到一个比较理想的状态。
2、牙齿有缺损,多会儿可以做种植牙齿手术?
如果是牙齿有缺损的话,那么建议到正规的医院去进行咨询,根据自己牙床的情况来决定做种植牙齿的时间。
3、牙齿不整齐怎么办?
如果有牙齿不整齐的话,牙床情况允许,那么就可以选择做牙齿矫正手术。
1、
地铁5号线 地铁6号线约30分钟 7.8公里 换乘1次 步行870米
广州市汽车客运站350米向东北步行 到 广州火车站 G口进站4站乘 地铁5号线 (滘口方向) 到 坦尾80米向东步行 到 坦尾1站乘 地铁6号线 (香雪方向) 到 如意坊B口 出站450米向东南步行 到 广州医科大学附属口腔医院
2、
地铁2号线 地铁6号线约35分钟 8.8公里 换乘1次 步行980米
广州市汽车客运站540米向东步行 到 广州火车站 G口 进站4站乘 地铁2号线 (广州南站方向) 到 海珠广场4站乘 地铁6号线 (浔峰岗方向) 到 如意坊 B口 出站450米向东南步行 到 广州医科大学附属口腔医院
3、
地铁5号线 9路/275路/广275路A线约35分钟 6.6公里 换乘1次 步行740米
广州市汽车客运站350米向东北步行 到 广州火车站 G口进站3站乘 地铁5号线 (滘口方向) 到 中山八A口 出站190米向东步行 到 中山八路3站乘 9路 (海珠客运站总站②方向) 或275路 广275路A线 到 黄沙大道(广医口腔医院)210米向西北步行 到 广州医科大学附属口腔医院
4、
地铁2号线 地铁1号线约35分钟 8公里 换乘1次 步行1.4公里
广州市汽车客运站540米向东步行 到 广州火车站 G口 进站3站乘 地铁2号线 (广州南站方向) 到 公园前4站乘 地铁1号线 (西塱方向) 到 黄沙 C口 出站860米向西北步行 到 广州医科大学附属口腔医院
这家口腔医院是我经历过的比较好的一家医院,首先环境卫生是比较好的,因为一进门的时候院里特别的干净,地上也打扫的特别干净,都没有发生有垃圾的情况,这是我的心情变得很好,而且前台的护士姐姐也很有耐心的帮忙介绍科室以及带领着去找床位的,最后令我特别满意的就是这家医院的整事是比较多的,这也避免了排队的麻烦,虽然人来人往,但是特别的井然有序。
1、牙齿发黄可以做冷光美白手术吗?
如果有牙齿发黄的情况是可以选择做美白牙齿手术的,因为此项手术就是针对牙齿颜色不一致来进行的,栽树后的牙齿可以恢复到一个比较理想的状态。
2、牙齿有缺损,多会儿可以做种植牙齿手术?
如果是牙齿有缺损的话,那么建议到正规的医院去进行咨询,根据自己牙床的情况来决定做种植牙齿的时间。
3、牙齿不整齐怎么办?
如果有牙齿不整齐的话,牙床情况允许,那么就可以选择做牙齿矫正手术。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9059 | 3525 | 6292 | 6282 | ↑0% |
牙齿瓷贴面 | 10897 | 1902 | 6399 | 6662 | ↑4% |
E-MAX | 17513 | 2417 | 9965 | 10624 | ↑6% |
3D全瓷牙贴面 | 16439 | 1531 | 8985 | 8653 | ↓-3% |
Mega隐形瓷贴面 | 16540 | 2278 | 9409 | 8588 | ↓-8% |
美国皓齿 | 17270 | 2578 | 9924 | 10412 | ↑4% |
瓷贴面 | 16280 | 2128 | 9204 | 9848 | ↑6% |
烤瓷牙补牙 | 15388 | 1410 | 8399 | 8157 | ↓-2% |
烤瓷牙种植 | 24552 | 1605 | 13078 | 12405 | ↓-5% |
全瓷牙种植 | 28172 | 2968 | 15570 | 16257 | ↑4% |
合金烤瓷牙 | 31221 | 2898 | 17059 | 15334 | ↓-10% |
贵金属烤瓷牙 | 29994 | 2595 | 16294 | 15912 | ↓-2% |
二氧化锆全瓷牙 | 27262 | 2418 | 14840 | 13865 | ↓-6% |
镶牙 | 11152 | 1917 | 6534 | 6830 | ↑4% |
牙冠 | 31996 | 2506 | 17251 | 16088 | ↓-6% |
前突牙 | 30018 | 2545 | 16281 | 18387 | ↑12% |
内收牙 | 25930 | 2993 | 14461 | 14176 | ↓-1% |
牙齿脱落 | 26060 | 2903 | 14481 | 13973 | ↓-3% |
微创种植 | 28624 | 2516 | 15570 | 14046 | ↓-9% |
活动假牙 | 28220 | 2662 | 15441 | 15628 | ↑1% |
假牙 | 26946 | 2464 | 14705 | 14231 | ↓-3% |
美容冠 | 3526 | 1148 | 2337 | 2122 | ↓-9% |
龅牙矫正 | 11847 | 4629 | 8238 | 7851 | ↓-4% |
地包牙矫正 | 11433 | 4877 | 8155 | 8711 | ↑6% |
虎牙矫正 | 11966 | 2762 | 7364 | 7670 | ↑4% |
牙齿不齐 | 12691 | 1430 | 7060 | 6819 | ↓-3% |
牙齿稀疏 | 12654 | 1429 | 7041 | 6975 | ↑0% |
牙齿拥挤 | 24334 | 5119 | 14726 | 15145 | ↑2% |
隐适美 | 102003 | 8895 | 55449 | 46093 | ↓-16% |
隐形正畸 | 88503 | 9266 | 48884 | 49031 | ↑0% |
金属托槽矫正 | 91084 | 7906 | 49495 | 54783 | ↑10% |
自锁托槽矫正 | 96332 | 9035 | 52683 | 49557 | ↓-5% |
透明托槽矫正 | 87423 | 9161 | 48292 | 57321 | ↑18% |
透明隐形矫正 | 84457 | 7192 | 45824 | 44816 | ↓-2% |
隐形矫正 | 98947 | 9375 | 54161 | 45500 | ↓-15% |
隐形牙套 | 95216 | 8356 | 51786 | 62082 | ↑19% |
牙齿拥挤矫正 | 91425 | 9345 | 50385 | 58074 | ↑15% |
地包天矫正 | 97816 | 7706 | 52761 | 54952 | ↑4% |
凸嘴矫正 | 88971 | 9491 | 49231 | 49636 | ↑0% |
金属托槽 | 83097 | 9726 | 46411 | 53371 | ↑14% |
半隐型矫正 | 90346 | 8248 | 49297 | 46077 | ↓-6% |
陶瓷矫正 | 82623 | 7549 | 45086 | 36379 | ↓-19% |
深覆颌 | 99910 | 8604 | 54257 | 50492 | ↓-6% |
牙套 | 101446 | 8507 | 54976 | 55245 | ↑0% |
牙颌畸形 | 96445 | 9842 | 53143 | 48928 | ↓-7% |
补牙 | 10412 | 714 | 5563 | 6047 | ↑8% |
牙齿缺损修复 | 12757 | 1070 | 6913 | 6790 | ↓-1% |
坏牙 | 10463 | 1467 | 5965 | 5551 | ↓-6% |
蛀牙 | 12954 | 1289 | 7121 | 7160 | ↑0% |
拔智齿 | 12679 | 1072 | 6875 | 7090 | ↑3% |
牙齿综合 | 10927 | 1467 | 6197 | 5686 | ↓-8% |
根管治疗 | 11476 | 1168 | 6322 | 5938 | ↓-6% |
牙周护理 | 10080 | 1176 | 5628 | 5095 | ↓-9% |
牙渍 | 11587 | 1323 | 6455 | 6998 | ↑8% |
阻生牙 | 11429 | 1103 | 6266 | 6398 | ↑2% |
隐裂牙 | 11572 | 1239 | 6405 | 6716 | ↑4% |
多生牙 | 11706 | 1210 | 6458 | 6667 | ↑3% |
磨牙 | 11484 | 1396 | 6440 | 6848 | ↑6% |
塞牙 | 10073 | 1465 | 5769 | 6116 | ↑6% |
牙缝变大 | 10225 | 1252 | 5738 | 5960 | ↑3% |
龋齿 | 10002 | 1098 | 5550 | 4998 | ↓-9% |
牙齿断裂 | 10789 | 1137 | 5963 | 5956 | ↑0% |
虫牙 | 11628 | 1226 | 6427 | 6455 | ↑0% |
牙洞 | 10446 | 1238 | 5842 | 5316 | ↓-9% |
树脂补牙 | 10801 | 1203 | 6002 | 6034 | ↑0% |
浅龋 | 12062 | 1476 | 6769 | 6161 | ↓-8% |
中龋 | 10128 | 1360 | 5744 | 5881 | ↑2% |
深龋 | 12432 | 1208 | 6820 | 6294 | ↓-7% |
3M树脂补牙 | 12197 | 1125 | 6661 | 6179 | ↓-7% |
烂牙 | 10545 | 1486 | 6015 | 5671 | ↓-5% |
牙齿龋坏 | 10865 | 1348 | 6106 | 5757 | ↓-5% |
微创根管 | 11449 | 1349 | 6399 | 6370 | ↑0% |
牙痛 | 12625 | 1121 | 6873 | 6213 | ↓-9% |
牙磨损 | 10882 | 1357 | 6119 | 5714 | ↓-6% |
牙脱位 | 11901 | 1380 | 6640 | 6555 | ↓-1% |
牙齿外伤 | 11736 | 1167 | 6451 | 5964 | ↓-7% |
超声波洁牙 | 2107 | 431 | 1269 | 1184 | ↓-6% |
咖啡牙美白 | 2247 | 494 | 1370 | 1501 | ↑9% |
喷砂洁牙 | 2314 | 304 | 1309 | 1363 | ↑4% |
色素牙美白 | 8301 | 418 | 4359 | 4700 | ↑7% |
四环素牙美白 | 7165 | 440 | 3802 | 3557 | ↓-6% |
洗牙 | 2031 | 362 | 1196 | 1235 | ↑3% |
牙齿冷光美白 | 2095 | 409 | 1252 | 1260 | ↑0% |
牙齿抛光 | 1776 | 311 | 1043 | 1111 | ↑6% |
牙齿漂白 | 2261 | 428 | 1344 | 1334 | ↑0% |
烟渍牙美白 | 2365 | 472 | 1418 | 1288 | ↓-9% |
冷光美白 | 2088 | 485 | 1286 | 1237 | ↓-3% |
皓齿美白 | 2061 | 400 | 1230 | 1336 | ↑8% |
牙黄变白 | 2079 | 499 | 1289 | 1343 | ↑4% |
氟斑牙美白 | 2153 | 470 | 1311 | 1301 | ↑0% |
变色牙美白 | 2313 | 459 | 1386 | 1490 | ↑7% |
黑牙美白 | 2158 | 477 | 1317 | 1437 | ↑9% |
茶渍牙美白 | 2195 | 443 | 1319 | 1237 | ↓-6% |
牙美白 | 2240 | 497 | 1368 | 1261 | ↓-7% |
半口牙种植 | 151749 | 57562 | 104655 | 112900 | ↑7% |
单颗牙种植 | 29502 | 11678 | 20590 | 21304 | ↑3% |
多颗牙种植 | 169891 | 25834 | 97862 | 107914 | ↑10% |
后牙种植 | 56754 | 17699 | 37226 | 33857 | ↓-9% |
前牙种植 | 33919 | 8634 | 21276 | 20192 | ↓-5% |
全口牙种植 | 219506 | 77715 | 148610 | 156202 | ↑5% |
种植牙/颗 | 18221 | 8607 | 13414 | 13169 | ↓-1% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 17164 | 9198 | 13181 | 13982 | ↑6% |
美国3I种植牙/颗 | 19089 | 9109 | 14099 | 13510 | ↓-4% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 18933 | 9495 | 14214 | 15325 | ↑7% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 18018 | 9718 | 13868 | 14625 | ↑5% |
德国贝格种植牙/颗 | 19197 | 9243 | 14220 | 13859 | ↓-2% |
美国百康种植牙/颗 | 16072 | 8590 | 12331 | 13108 | ↑6% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 18847 | 8380 | 13613 | 12974 | ↓-4% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16798 | 8475 | 12636 | 13144 | ↑4% |
奥齿泰种植牙/颗 | 17956 | 8966 | 13461 | 14352 | ↑6% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 16702 | 8221 | 12461 | 12577 | ↑0% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 19398 | 9039 | 14218 | 12874 | ↓-9% |
韩国登腾种植牙/颗 | 17393 | 8647 | 13020 | 14157 | ↑8% |
进口种植牙/颗 | 16255 | 9230 | 12742 | 13532 | ↑6% |
国产种植牙 | 14380 | 5506 | 9943 | 9904 | ↑0% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
好评 ![]() |
0% | 0 | |
中评 ![]() |
0% | 0 | |
差评 ![]() |
0% | 0 |