泉州市妇幼保健院整形外科介绍
泉州市妇幼保健院整形外科在1990年成立,是一家正规的综合性整形美容机构。医院有着强大的医师团队,还拥有着先进的手术设备,可以给求美者提供安全有保障的手术效果。随着多年来的不断发展,医院每年的就诊人次都在提升,而且院内的环境比较舒适,可以确保大家的安全,吸引了许多人前来科室进行咨询。

泉州市妇幼保健院整形外科在1990年成立,是一家正规的综合性整形美容机构。医院有着强大的医师团队,还拥有着先进的手术设备,可以给求美者提供安全有保障的手术效果。随着多年来的不断发展,医院每年的就诊人次都在提升,而且院内的环境比较舒适,可以确保大家的安全,吸引了许多人前来科室进行咨询。
林文雄,从事整形美容工作很多年,临床的经验比较丰富,而且审美理念也很独特,擅长的项目也有很多,其中比较擅长隆鼻、丰胸、双眼皮手术等,可以让术后的效果更加理想,因此很受求美者的好评。
苏振民,毕业于有名的大学,有着多年的工作经验,擅长做各类型的整形手术,做出来的效果很不错,在术后还会交待求美者一些护理,深受人们的青睐。
双眼皮:此项手术是现在比较常见的一种美容项目,这项手术有开刀的,还有微创的,手术之后的效果都很不错,而且不会让眼部留下疤痕。
隆鼻:是通过注射或者手术的方式,在鼻梁部位填充材料,让鼻梁抬高,从而达到隆鼻的目的。
隆胸:隆胸手术一般有很多种,比如玻尿酸隆胸、假体隆胸等。目前也是比较成熟的,比较适合那些胸部扁平的爱美人士。
泉州市妇幼保健院整形外科双眼皮案例:我的眼睛天生就长得小,显得特别没有气质,让我感到很自卑,后来我到医院去做了双眼皮手术。现在已经过去很长的时间了,已经完全恢复,让我拥有了漂亮的双眼皮,朋友都说我像变了一个人似的,在他人的面前很有面子。
泉州市妇幼保健院整形外科隆鼻案例:我的鼻梁天生就长得很扁平,面部没有线条感。后来我到医院去做了隆鼻手术,虽然现在还处于肿胀的时期,不过只要我认真的做好护理,我相信在不久我就可以看到更加显著的效果。
泉州市妇幼保健院整形外科隆胸案例:我的胸部天生就长得变小,显得身材很不好看,后来在闺蜜的陪同之下我到医院去做了隆胸手术。现在已经有好几个月了,我的胸部变得更加饱满有型了,我很高兴。
利用超声波高能聚焦的特点,将能量聚焦在3MM深度的真皮层和4.5MM的筋膜层上。高聚焦能量波使聚焦处的SMAS产生蛋白凝固反应,以凝固点为中心向四周产生拉力,同时以凝固点为中心辐射状开始重生胶原蛋白,双重加强SMAS的弹性。以非侵入式的治疗达到手术拉皮的重要层次,全面解决面部的下垂及松弛问题。
泉州市妇幼保健院整形外科的内部设施比较完善,我来到医院做了双眼皮手术,手术前医生进行了精细的方案设计,有许多操作经验,过程中比较安全,而且在手术后我的双眼皮比较明显,但是有一些肿胀,不过我觉得消肿后的效果肯定会更自然。
隆胸手术会有后遗症吗?
做此手术处理不好也会出现后遗症,可能会出现胸部大小不一、感染、的现象。
假体隆鼻一般效果可以维持多久?
手术一般能够持久维持,做好护理可以维持的时间更长。
做全切双眼皮可以维持多久?
通常来说术后能够维持持久,在术后要按照医生的嘱咐做好护理工作。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 17948 | 4695 | 11321 | 11273 | ↑0% |
玻尿酸隆鼻 | 10052 | 4748 | 7400 | 7704 | ↑4% |
硅胶隆鼻 | 15252 | 3625 | 9438 | 8942 | ↓-5% |
假体隆鼻 | 22810 | 3407 | 13108 | 13505 | ↑3% |
胶原蛋白隆鼻 | 9125 | 2801 | 5963 | 6363 | ↑6% |
隆鼻失败修复 | 31708 | 4891 | 18299 | 20969 | ↑14% |
膨体隆鼻 | 10222 | 4312 | 7267 | 8141 | ↑12% |
微晶瓷隆鼻 | 12166 | 4174 | 8170 | 8352 | ↑2% |
自体耳软骨隆鼻 | 21229 | 5670 | 13449 | 13837 | ↑2% |
自体肋软骨隆鼻 | 25113 | 4808 | 14960 | 12750 | ↓-14% |
自体隆鼻 | 23282 | 7347 | 15314 | 16311 | ↑6% |
自体脂肪隆鼻 | 8708 | 4214 | 6461 | 6494 | ↑0% |
线 雕隆鼻 | 9985 | 4851 | 7418 | 7241 | ↓-2% |
耳软骨隆鼻 | 8206 | 4176 | 6191 | 6914 | ↑11% |
隆鼻价格 | 9812 | 4777 | 7294 | 6982 | ↓-4% |
软肋骨隆鼻 | 9549 | 4536 | 7042 | 6518 | ↓-7% |
注射隆鼻 | 10298 | 4522 | 7410 | 6694 | ↓-9% |
隆鼻手术 | 8315 | 7883 | 8099 | 7429 | ↓-8% |
达拉斯隆鼻 | 10055 | 4999 | 7527 | 8255 | ↑9% |
隆鼻假体取出 | 10072 | 4595 | 7333 | 7717 | ↑5% |
隆鼻 | 9419 | 4602 | 7010 | 6424 | ↓-8% |
网红隆鼻 | 9932 | 4265 | 7098 | 7133 | ↑0% |
隆鼻价目表 | 9574 | 4783 | 7178 | 6841 | ↓-4% |
玻尿酸隆胸 | 124950 | 4203 | 64576 | 63214 | ↓-2% |
硅胶隆胸 | 177395 | 4911 | 91153 | 82527 | ↓-9% |
韩式隆胸 | 52167 | 6231 | 29199 | 32090 | ↑9% |
假体隆胸 | 179998 | 10931 | 95464 | 106445 | ↑11% |
胶原蛋白丰胸 | 154056 | 4882 | 79469 | 89457 | ↑12% |
隆胸修复 | 205290 | 5853 | 105571 | 117194 | ↑11% |
无痕微创隆胸 | 60240 | 11742 | 35991 | 37983 | ↑5% |
自体脂肪隆胸 | 108542 | 13213 | 60877 | 54288 | ↓-10% |
膨体隆胸 | 116489 | 14211 | 65350 | 53180 | ↓-18% |
吸脂隆胸 | 109964 | 12036 | 61000 | 65642 | ↑7% |
注射隆胸 | 116066 | 13582 | 64824 | 65391 | ↑0% |
内窥镜隆胸 | 118845 | 11016 | 64930 | 55337 | ↓-14% |
自体隆胸 | 102364 | 11846 | 57105 | 51969 | ↓-8% |
抽脂隆胸 | 123455 | 11082 | 67268 | 79155 | ↑17% |
无痕隆胸 | 119891 | 14627 | 67259 | 54665 | ↓-18% |
微创隆胸 | 123063 | 14262 | 68662 | 58226 | ↓-15% |
隆胸价格 | 120913 | 13250 | 67081 | 75203 | ↑12% |
定点双眼皮 | 19620 | 3824 | 11722 | 10270 | ↓-12% |
多点双眼皮 | 20747 | 4479 | 12613 | 13131 | ↑4% |
韩式三点双眼皮 | 22796 | 6319 | 14557 | 16606 | ↑14% |
韩式双眼皮 | 20905 | 5885 | 13395 | 13413 | ↑0% |
埋线双眼皮 | 16195 | 3781 | 9988 | 8887 | ↓-11% |
欧式双眼皮 | 23389 | 7655 | 15522 | 13731 | ↓-11% |
切开双眼皮 | 30206 | 4131 | 17168 | 19709 | ↑14% |
双眼皮修复 | 35500 | 5775 | 20637 | 21928 | ↑6% |
微创双眼皮 | 20414 | 4105 | 12259 | 11984 | ↓-2% |
肿泡眼双眼皮 | 20349 | 7675 | 14012 | 11894 | ↓-15% |
割双眼皮 | 21847 | 7083 | 14465 | 14016 | ↓-3% |
全切双眼皮 | 24722 | 7346 | 16034 | 16335 | ↑1% |
压线双眼皮 | 21802 | 9258 | 15530 | 12504 | ↓-19% |
无痕双眼皮 | 23025 | 9165 | 16095 | 13931 | ↓-13% |
拉双眼皮手术 | 21378 | 7679 | 14528 | 14118 | ↓-2% |
三点定位双眼皮 | 20516 | 8078 | 14297 | 17123 | ↑19% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
好评 ![]() |
0% | 0 | |
中评 ![]() |
0% | 0 | |
差评 ![]() |
0% | 0 |