中山大学附属口腔医院介绍
中山大学附属口腔医院是在1988年成立的,而且是位于广州市比较繁华的街道。医院的年工作量已经达到了70万人次,并且开设了24个临床的医学诊室以及18个后勤科室,拥有着一支高学历以及高质量的人才团队,并且拥有职工达到了650余人,80%的医生是具有博士以及硕士学位的,而且90%是拥有主任医师等职位的。医院里一流的治疗技术也赢得了业内人士的高度赞扬。
中山大学附属口腔医院是在1988年成立的,而且是位于广州市比较繁华的街道。医院的年工作量已经达到了70万人次,并且开设了24个临床的医学诊室以及18个后勤科室,拥有着一支高学历以及高质量的人才团队,并且拥有职工达到了650余人,80%的医生是具有博士以及硕士学位的,而且90%是拥有主任医师等职位的。医院里一流的治疗技术也赢得了业内人士的高度赞扬。
杨小平,在医院担任主任医师的职位,而且比较擅长的是口腔的治疗以及口腔颌面外科的诊断等工作。工作的时间是比较长的,而且具有着比较丰富的口腔专业知识,为人比较善良热情对待每一位爱美者都是认真负责的。
牙齿矫正:此处是将牙齿不整齐的问题来进行修复,这样的话就可以使爱美者的气质得到一定的提升。
种植牙:种植牙齿的手术操作过程是比较简单的,是将爱美者的牙齿有缺陷的部分将种植体镶嵌上,这样的话就可以达到一个正常咀嚼的能力。
缺牙修复术:一般来说如果是牙齿有缺陷的话,那么是可以进行缺牙修复术的,此项手术的操作过程中不会有太明显的出血点,而且安全性是比较高的。
中山大学附属口腔医院牙齿矫正案例:
因为我的牙齿天生是属于不整齐的情况,于是在经过医生面诊之后,决定采用牙齿矫正手术来进行改善,在手术之前医生耐心的为我讲解了比较多的知识,也使我更加相信了医生的技术。
中山大学附属口腔医院缺牙修复术案例:
我的牙齿由于平时比较喜欢吃糖的原因,导致牙齿有缺牙的问题,于是就选择了做缺牙修复术来进行改善,在修复之后的牙齿比较真实,而且敏感度也是比较高的,通过家人的推荐才找到了这家医院,如果是身边朋友有需要的话,我也是会推荐的。
中山大学附属口腔医院种植牙案例:
不知道是什么原因,我们家里人的牙齿都是很不牢固的,这也是属于遗传的一种吧,我的牙齿有一颗就是特别松散的,在一两年的时间内彻底的脱落了,我想这么年轻特别影响我的自信心,于是就选择了种植牙手术来进行改善,但手术之后的效果特别的令我满意。
连续获评为中国健康年度总评榜“全国最受欢迎口腔医院”。
现拥有多功能心电监护仪、椎间盘镜手术系统,激光微创治疗仪、双舱8人高压氧舱、日本7060全自动生化仪、中药熏蒸治疗机等仪器设备。
1、地铁5号线
约30分钟 5.1公里 无换乘 步行1.5公里
广州市汽车客运站350米向东北步行 到 广州火车站 G口进站2站乘 地铁5号线 (文冲方向) 到 淘金 B口 出站1.1公里向西南步行 到 中山大学附属口腔医院
2、地铁2号线 地铁1号线约30分钟 6.1公里 换乘1次 步行1.3公里
广州市汽车客运站540米向东步行 到 广州火车站 G口 进站3站乘 地铁2号线 (广州南站方向) 到 公园前2站乘 地铁1号线 (广州东站方向) 到 烈士陵园 D口 出站720米向西北步行 到 中山大学附属口腔医院
3、地铁5号线 546路/247路/546路短线约35分钟 5.1公里 换乘1次 步行1公里
广州市汽车客运站350米向东北步行 到 广州火车站 G口进站2站乘 地铁5号线 (文冲方向) 到 淘金 A口 出站260米向东步行 到 华乐大厦1站乘 546路 (南洲花园总站方向) 或247路 546路短线 到 建设六马路400米向西南步行 到 中山大学附属口腔医院
4、地铁2号线 305路/广高峰快线30路/2路...约35分钟 4.8公里 换乘1次 步行990米
广州市汽车客运站540米向东步行 到 广州火车站 G口 进站2站乘 地铁2号线 (广州南站方向) 到 纪念堂 D1口 出站290米向东步行 到 中山纪念堂(市总工会)2站乘 305路 (广州碧桂园总站方向) 或广高峰快线30路 2路 518路 283路 283路班车 261路 62路 204路 到 东风东路(陵园西路口)170米向东步行 到 中山大学附属口腔医院
此家医院拥有着高品质高服务的医疗团队,并且每位医师的经验都是比较丰富的,做出来的手术效果也是深受爱美者的青睐,成功的案例是比较多的,而且医院里的卫生条件也是比较优良的,在术后为爱美者提供一个比较私密独立的空间,帮助爱美者可以更好的恢复到比较理想的状态。
1、牙齿矫正手术疼吗?
一般来说在手术操作的过程中会注射麻醉剂,所以不会感觉到疼痛的,在术后会有轻微不适的情况,也是属于比较正常的现象。
2、种植牙手术的价格是固定的吗?
种植牙手术的价格是不固定的,会根据爱美者的个人情况以及选择种植牙的数量等而决定。
3、缺牙修复术是不是牙齿缺失是可以做的?
一般来说如果是有缺牙情况的话,那么是可以选择做缺牙修复手术的。
整形项目价格表 | |||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 10295 | 3760 | 7027 | 7234 | ↑2% |
牙齿瓷贴面 | 11939 | 1791 | 6865 | 6535 | ↓-4% |
E-MAX | 15518 | 2713 | 9115 | 9752 | ↑6% |
3D全瓷牙贴面 | 17885 | 2758 | 10321 | 10993 | ↑6% |
Mega隐形瓷贴面 | 16421 | 2334 | 9377 | 9449 | ↑0% |
美国皓齿 | 17564 | 2119 | 9841 | 10428 | ↑5% |
瓷贴面 | 16871 | 2290 | 9580 | 9864 | ↑2% |
烤瓷牙补牙 | 13386 | 1715 | 7550 | 7212 | ↓-4% |
烤瓷牙种植 | 21607 | 1844 | 11725 | 12610 | ↑7% |
全瓷牙种植 | 26941 | 2930 | 14935 | 15412 | ↑3% |
合金烤瓷牙 | 32192 | 2775 | 17483 | 17841 | ↑2% |
贵金属烤瓷牙 | 29579 | 2533 | 16056 | 14908 | ↓-7% |
二氧化锆全瓷牙 | 28230 | 2690 | 15460 | 15049 | ↓-2% |
镶牙 | 10838 | 1599 | 6218 | 6042 | ↓-2% |
牙冠 | 31473 | 2495 | 16984 | 18454 | ↑8% |
前突牙 | 27345 | 2818 | 15081 | 15816 | ↑4% |
内收牙 | 31515 | 2697 | 17106 | 16265 | ↓-4% |
牙齿脱落 | 27949 | 2486 | 15217 | 15992 | ↑5% |
微创种植 | 25994 | 2652 | 14323 | 16051 | ↑12% |
活动假牙 | 25118 | 2578 | 13848 | 12849 | ↓-7% |
假牙 | 29799 | 2953 | 16376 | 15020 | ↓-8% |
美容冠 | 3777 | 1275 | 2526 | 2673 | ↑5% |
龅牙矫正 | 11037 | 4725 | 7881 | 7225 | ↓-8% |
地包牙矫正 | 12034 | 4122 | 8078 | 8083 | ↑0% |
虎牙矫正 | 12508 | 2689 | 7598 | 7331 | ↓-3% |
牙齿不齐 | 11598 | 1191 | 6394 | 6621 | ↑3% |
牙齿稀疏 | 10084 | 1050 | 5567 | 5618 | ↑0% |
牙齿拥挤 | 21031 | 5175 | 13103 | 14831 | ↑13% |
隐适美 | 94203 | 7027 | 50615 | 41958 | ↓-17% |
隐形正畸 | 101343 | 9920 | 55631 | 46466 | ↓-16% |
金属托槽矫正 | 99433 | 7588 | 53510 | 58391 | ↑9% |
自锁托槽矫正 | 87416 | 8133 | 47774 | 49508 | ↑3% |
透明托槽矫正 | 80803 | 7510 | 44156 | 51863 | ↑17% |
透明隐形矫正 | 83738 | 8179 | 45958 | 48058 | ↑4% |
隐形矫正 | 95293 | 9686 | 52489 | 51443 | ↓-1% |
隐形牙套 | 102839 | 7781 | 55310 | 65992 | ↑19% |
牙齿拥挤矫正 | 102883 | 9816 | 56349 | 45324 | ↓-19% |
地包天矫正 | 86394 | 8456 | 47425 | 41408 | ↓-12% |
凸嘴矫正 | 86613 | 8275 | 47444 | 52655 | ↑10% |
金属托槽 | 85969 | 8492 | 47230 | 50326 | ↑6% |
半隐型矫正 | 90675 | 8757 | 49716 | 49190 | ↓-1% |
陶瓷矫正 | 99741 | 7941 | 53841 | 59926 | ↑11% |
深覆颌 | 103820 | 9714 | 56767 | 63943 | ↑12% |
牙套 | 89249 | 9523 | 49386 | 58706 | ↑18% |
牙颌畸形 | 86735 | 8365 | 47550 | 49624 | ↑4% |
补牙 | 11624 | 972 | 6298 | 6374 | ↑1% |
牙齿缺损修复 | 11439 | 1450 | 6444 | 6461 | ↑0% |
坏牙 | 12895 | 1455 | 7175 | 7577 | ↑5% |
蛀牙 | 11170 | 1086 | 6128 | 5583 | ↓-8% |
拔智齿 | 12663 | 1436 | 7049 | 6773 | ↓-3% |
牙齿综合 | 11420 | 1284 | 6352 | 6668 | ↑4% |
根管治疗 | 12361 | 1498 | 6929 | 7028 | ↑1% |
牙周护理 | 12074 | 1400 | 6737 | 6824 | ↑1% |
牙渍 | 11597 | 1317 | 6457 | 7038 | ↑8% |
阻生牙 | 12963 | 1304 | 7133 | 6748 | ↓-5% |
隐裂牙 | 12678 | 1128 | 6903 | 7277 | ↑5% |
多生牙 | 12343 | 1381 | 6862 | 6520 | ↓-4% |
磨牙 | 12040 | 1161 | 6600 | 6226 | ↓-5% |
塞牙 | 12285 | 1062 | 6673 | 6814 | ↑2% |
牙缝变大 | 11854 | 1088 | 6471 | 6462 | ↑0% |
龋齿 | 10415 | 1225 | 5820 | 6364 | ↑9% |
牙齿断裂 | 10397 | 1112 | 5754 | 6046 | ↑5% |
虫牙 | 12727 | 1370 | 7048 | 6971 | ↓-1% |
牙洞 | 11504 | 1174 | 6339 | 6945 | ↑9% |
树脂补牙 | 10197 | 1151 | 5674 | 6201 | ↑9% |
浅龋 | 10718 | 1255 | 5986 | 6414 | ↑7% |
中龋 | 12921 | 1152 | 7036 | 7231 | ↑2% |
深龋 | 10665 | 1266 | 5965 | 5748 | ↓-3% |
3M树脂补牙 | 10751 | 1364 | 6057 | 5548 | ↓-8% |
烂牙 | 11005 | 1186 | 6095 | 6336 | ↑3% |
牙齿龋坏 | 12174 | 1409 | 6791 | 7248 | ↑6% |
微创根管 | 12591 | 1394 | 6992 | 7647 | ↑9% |
牙痛 | 11724 | 1283 | 6503 | 6994 | ↑7% |
牙磨损 | 12552 | 1484 | 7018 | 6848 | ↓-2% |
牙脱位 | 10229 | 1474 | 5851 | 5786 | ↓-1% |
牙齿外伤 | 11598 | 1459 | 6528 | 6769 | ↑3% |
超声波洁牙 | 2305 | 477 | 1391 | 1434 | ↑3% |
咖啡牙美白 | 2096 | 440 | 1268 | 1364 | ↑7% |
喷砂洁牙 | 2375 | 373 | 1374 | 1271 | ↓-7% |
色素牙美白 | 8096 | 481 | 4288 | 4258 | ↑0% |
四环素牙美白 | 7014 | 450 | 3732 | 3499 | ↓-6% |
洗牙 | 2321 | 334 | 1327 | 1208 | ↓-8% |
牙齿冷光美白 | 2128 | 431 | 1279 | 1311 | ↑2% |
牙齿抛光 | 1585 | 318 | 951 | 946 | ↑0% |
牙齿漂白 | 2091 | 457 | 1274 | 1287 | ↑1% |
烟渍牙美白 | 2054 | 401 | 1227 | 1125 | ↓-8% |
冷光美白 | 2361 | 470 | 1415 | 1514 | ↑6% |
皓齿美白 | 2122 | 435 | 1278 | 1172 | ↓-8% |
牙黄变白 | 2011 | 423 | 1217 | 1101 | ↓-9% |
氟斑牙美白 | 2333 | 436 | 1384 | 1318 | ↓-4% |
变色牙美白 | 2133 | 483 | 1308 | 1256 | ↓-3% |
黑牙美白 | 2269 | 401 | 1335 | 1229 | ↓-7% |
茶渍牙美白 | 2392 | 407 | 1399 | 1378 | ↓-1% |
牙美白 | 2066 | 470 | 1268 | 1321 | ↑4% |
半口牙种植 | 146272 | 50131 | 98201 | 111106 | ↑13% |
单颗牙种植 | 30551 | 13797 | 22174 | 20279 | ↓-8% |
多颗牙种植 | 169580 | 28923 | 99251 | 111466 | ↑12% |
后牙种植 | 61826 | 18015 | 39920 | 38151 | ↓-4% |
前牙种植 | 30193 | 9277 | 19735 | 18971 | ↓-3% |
全口牙种植 | 257722 | 93569 | 175645 | 150236 | ↓-14% |
种植牙/颗 | 15959 | 5262 | 10610 | 10550 | ↑0% |
瑞士ITI种植牙/颗 | 16040 | 8713 | 12376 | 11493 | ↓-7% |
美国3I种植牙/颗 | 16360 | 8925 | 12642 | 11688 | ↓-7% |
德国费亚丹种植牙/颗 | 15005 | 9778 | 12391 | 11864 | ↓-4% |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 15805 | 9199 | 12502 | 11295 | ↓-9% |
德国贝格种植牙/颗 | 19102 | 9076 | 14089 | 14815 | ↑5% |
美国百康种植牙/颗 | 18294 | 9221 | 13757 | 12911 | ↓-6% |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 16805 | 9168 | 12986 | 14236 | ↑9% |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 15720 | 9725 | 12722 | 11456 | ↓-9% |
奥齿泰种植牙/颗 | 19256 | 8338 | 13797 | 13486 | ↓-2% |
韩国登特斯种植牙/颗 | 19492 | 8615 | 14053 | 14335 | ↑2% |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 16597 | 9559 | 13078 | 13946 | ↑6% |
韩国登腾种植牙/颗 | 18678 | 9846 | 14262 | 13217 | ↓-7% |
进口种植牙/颗 | 18177 | 8091 | 13134 | 12175 | ↓-7% |
国产种植牙 | 13625 | 5334 | 9479 | 9127 | ↓-3% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
好评 ![]() |
0% | 0 | |
中评 ![]() |
0% | 0 | |
差评 ![]() |
0% | 0 |