1.保定252医院美容科介绍
这家医院的美容科,很多人都不是很熟悉,但是对医院却是十分的熟悉了,今天小编来说一说这家医院怎么样,更多消息欢迎留言小编,小编总能给你需要的信息。
保定市二五二医院于1954年北京通县建立,1969年挪到现址保定市。医院分成物品两院,占地面积218亩。院中合理布局,优美环境。住院治疗大楼和医院门诊大楼高矮参差。中药制剂大楼与党员干部医院病房相映成趣,分院绿草围绕,绚丽多彩。

2.术后4天
鼓起勇气去做了下巴。我的要求是自然,加长加翘一点就可以了,手术时间40分钟左右,我全程都处于紧张的状态,打麻药得时候有一点点疼,一点点胀,我可以接受的。 整个手术过程我感觉非常好,现在还看不出来,其实侧面能看出效果了,等到恢复好了就自然了。
3.术后6天
时间过得挺快,但是恢复期也是痛苦的,现在还是肿的,相对于前两天好多了,不知道后期恢复好了是怎样的。 今天我来医院拆线了。拆完线了也不能大吃大喝,做表情也需要多多注意点。我现在就是希望快快恢复好吧,我好想吃海鲜之类的啊。
4.术后14天
这是刚拍的照片,正面看也没那么长,侧面有翘点。 要完全恢复还需要时间呢,现在这个长短我还是很喜欢的。现在还是需要忌口呀,而且医生说要忌口忌不好的话,还会很影响恢复效果呢,万一弄成个歪下巴就惨了。。
5.术后25天
已经快一个月了,下巴现在基本定型了,我真的超级满意现在的下巴,改善了自己的脸型,去做整形的,要给自己足够的恢复时间喔,不要着急,要慢慢等待,听医生的话,说实话脸型的改变也能改变一个人的气质。
6.术后37天
我现在什么都能吃了,嘴巴也能完全张大了。没有什么不适感,就是觉得好笑吃多了有点肿,还是少吃点吧。我现在面部很小巧精致那种,朋友都以为我去做了瘦脸针,其实就是垫了下巴,哈哈。
7.术后56天
做了手术都这么久了,朋友都说很自然,现在显得脸很小很好看。 我做的是假体下巴,外观根本看不出来,做了假体下巴真的挺显脸小的。 个人觉得假体下巴不是什么大手术,局麻就可以做,我觉得一点都不疼,但是也要看医生技术哈,每个人的情况都是不一样的哦。
8.术后80天
我做完手术快三个月了,时间过的是快还是快呢。 有人会问我术后还有哪里不适应的!我只能说,一切都安好!嘴内伤口都已经不见了。回去很好,很不错。看照片就知道了。
9.保定252医院美容科价格表
保定252医院美容科价格表 | |||||
项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 | 升降 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 11255 | 4447 | 7851 | 8243 | ↑4% |
垫鼻尖失败修复 | 8854 | 2721 | 5787 | 5357 | ↓-7% |
耳软骨垫鼻尖 | 10033 | 3289 | 6661 | 6693 | ↑0% |
肋软骨垫鼻尖 | 57425 | 15464 | 36444 | 29992 | ↓-17% |
自体筋膜垫鼻尖 | 32618 | 7453 | 20035 | 17519 | ↓-12% |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 9664 | 3861 | 6762 | 6030 | ↓-10% |
鼻中隔软骨隆鼻 | 19137 | 4943 | 12040 | 13727 | ↑14% |
玻尿酸隆鼻 | 9718 | 4537 | 7127 | 7652 | ↑7% |
硅胶隆鼻 | 12563 | 3945 | 8254 | 7769 | ↓-5% |
假体隆鼻 | 25054 | 3951 | 14502 | 12797 | ↓-11% |
胶原蛋白隆鼻 | 8694 | 2767 | 5730 | 5769 | ↑0% |
隆鼻失败修复 | 31179 | 4277 | 17728 | 19763 | ↑11% |
膨体隆鼻 | 10247 | 4492 | 7369 | 7876 | ↑6% |
微晶瓷隆鼻 | 13328 | 4008 | 8668 | 7951 | ↓-8% |
自体耳软骨隆鼻 | 20809 | 4879 | 12844 | 12904 | ↑0% |
自体肋软骨隆鼻 | 22074 | 5103 | 13588 | 12400 | ↓-8% |
自体隆鼻 | 21727 | 6541 | 14134 | 12030 | ↓-14% |
自体脂肪隆鼻 | 9980 | 4359 | 7169 | 7907 | ↑10% |
线 雕隆鼻 | 9814 | 4105 | 6959 | 5915 | ↓-15% |
耳软骨隆鼻 | 9664 | 4410 | 7037 | 7760 | ↑10% |
隆鼻价格 | 8729 | 4519 | 6624 | 5891 | ↓-11% |
软肋骨隆鼻 | 9395 | 4045 | 6720 | 7639 | ↑13% |
注射隆鼻 | 8176 | 4929 | 6552 | 7321 | ↑11% |
隆鼻手术 | 8198 | 6711 | 7454 | 6917 | ↓-7% |
达拉斯隆鼻 | 8357 | 4883 | 6620 | 7178 | ↑8% |
隆鼻假体取出 | 8963 | 4399 | 6681 | 5931 | ↓-11% |
隆鼻 | 9905 | 4608 | 7256 | 7068 | ↓-2% |
网红隆鼻 | 8367 | 4736 | 6551 | 6038 | ↓-7% |
隆鼻价目表 | 8620 | 4579 | 6599 | 7578 | ↑14% |
上下颚手术 | 84041 | 24950 | 54495 | 58594 | ↑7% |
颌骨矫正失败修复 | 63370 | 23058 | 43214 | 51719 | ↑19% |
上颚整形 | 64188 | 4553 | 34370 | 35125 | ↑2% |
下颌角截骨 | 62896 | 6854 | 34875 | 36412 | ↑4% |
下颌角整形 | 74743 | 6688 | 40715 | 43520 | ↑6% |
磨下颌角 | 72635 | 7085 | 39860 | 44389 | ↑11% |
下颌角肥大整形 | 61810 | 6751 | 34280 | 32019 | ↓-6% |
下颌角削骨 | 72745 | 6943 | 39844 | 34749 | ↓-12% |
下颌角整形修复 | 67983 | 7573 | 37778 | 34682 | ↓-8% |
E光美容 | 6040 | 2532 | 4286 | 4269 | ↑0% |
E光嫩肤 | 7083 | 2529 | 4806 | 4373 | ↓-9% |
彩光嫩肤 | 8055 | 1943 | 4999 | 4840 | ↓-3% |
光子嫩肤 | 9384 | 1938 | 5661 | 5744 | ↑1% |
果酸嫩肤 | 8205 | 1682 | 4943 | 5174 | ↑4% |
激光嫩肤 | 9166 | 1469 | 5317 | 5374 | ↑1% |
射频紧肤 | 12528 | 3877 | 8202 | 7600 | ↓-7% |
水氧活肤 | 5882 | 1835 | 3858 | 3747 | ↓-2% |
微针嫩肤 | 5233 | 1052 | 3142 | 2867 | ↓-8% |
无针水光 | 5206 | 723 | 2964 | 2968 | ↑0% |
无针水光针 | 5538 | 791 | 3164 | 3182 | ↑0% |
E光祛痘 | 9379 | 2875 | 6127 | 5540 | ↓-9% |
光子祛痘 | 9148 | 1967 | 5557 | 5173 | ↓-6% |
红蓝光祛痘 | 8898 | 1571 | 5234 | 5476 | ↑4% |
激光祛痘 | 10025 | 1916 | 5970 | 6349 | ↑6% |
像素激光 | 9016 | 1318 | 5167 | 4963 | ↓-3% |
针清祛痘 | 6967 | 414 | 3690 | 3653 | ↓-1% |
玻尿酸隆胸 | 115915 | 4404 | 60159 | 51819 | ↓-13% |
硅胶隆胸 | 174088 | 5712 | 89900 | 81639 | ↓-9% |
韩式隆胸 | 59209 | 6755 | 32982 | 31312 | ↓-5% |
假体隆胸 | 191376 | 9596 | 100486 | 108123 | ↑7% |
胶原蛋白丰胸 | 181962 | 4863 | 93412 | 86813 | ↓-7% |
隆胸修复 | 239297 | 7988 | 123642 | 135657 | ↑9% |
无痕微创隆胸 | 64112 | 8940 | 36526 | 30934 | ↓-15% |
自体脂肪隆胸 | 124012 | 14470 | 69241 | 82007 | ↑18% |
膨体隆胸 | 111842 | 13648 | 62745 | 73307 | ↑16% |
吸脂隆胸 | 116286 | 10512 | 63399 | 69146 | ↑9% |
注射隆胸 | 128401 | 12537 | 70469 | 63623 | ↓-9% |
内窥镜隆胸 | 121204 | 12708 | 66956 | 74788 | ↑11% |
自体隆胸 | 115937 | 13579 | 64758 | 62333 | ↓-3% |
抽脂隆胸 | 125905 | 10570 | 68237 | 63482 | ↓-6% |
无痕隆胸 | 121784 | 13676 | 67730 | 55161 | ↓-18% |
微创隆胸 | 121627 | 14866 | 68246 | 73460 | ↑7% |
隆胸价格 | 126132 | 13709 | 69920 | 73607 | ↑5% |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 6130 | 1899 | 4014 | 3959 | ↓-1% |
上睑下垂矫正失败修复 | 9086 | 2344 | 5715 | 6089 | ↑6% |
定点双眼皮 | 20460 | 4241 | 12350 | 11867 | ↓-3% |
多点双眼皮 | 25449 | 4439 | 14944 | 14121 | ↓-5% |
韩式三点双眼皮 | 22392 | 6575 | 14483 | 12411 | ↓-14% |
韩式双眼皮 | 20497 | 6284 | 13390 | 13609 | ↑1% |
埋线双眼皮 | 15443 | 3916 | 9679 | 9440 | ↓-2% |
欧式双眼皮 | 24825 | 6129 | 15477 | 13273 | ↓-14% |
切开双眼皮 | 30808 | 4257 | 17532 | 19451 | ↑10% |
双眼皮修复 | 34387 | 7875 | 21131 | 23125 | ↑9% |
微创双眼皮 | 19717 | 4580 | 12148 | 12108 | ↑0% |
肿泡眼双眼皮 | 20655 | 7035 | 13845 | 16293 | ↑17% |
割双眼皮 | 24929 | 9517 | 17223 | 16516 | ↓-4% |
全切双眼皮 | 21562 | 7625 | 14593 | 13457 | ↓-7% |
压线双眼皮 | 25739 | 8575 | 17157 | 18557 | ↑8% |
无痕双眼皮 | 22669 | 8645 | 15657 | 17454 | ↑11% |
拉双眼皮手术 | 22038 | 7308 | 14673 | 16937 | ↑15% |
三点定位双眼皮 | 23362 | 8563 | 15962 | 17173 | ↑7% |
自体脂肪填充整形 | 249029 | 8135 | 128582 | 127661 | ↑0% |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 245898 | 8189 | 127043 | 138519 | ↑9% |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 220675 | 8294 | 114484 | 109208 | ↓-4% |
自体脂肪填充丰脸 | 221385 | 9099 | 115242 | 112450 | ↓-2% |
自体脂肪丰下巴 | 211712 | 8122 | 109917 | 103331 | ↓-5% |
自体脂肪填充丰额头 | 224227 | 8363 | 116295 | 115383 | ↑0% |
自体脂肪填充丰法令纹 | 255733 | 9241 | 132487 | 130293 | ↓-1% |
自体脂肪填充下巴曲线 | 228633 | 9359 | 118996 | 127613 | ↑7% |
自体脂肪填充丰胸 | 234805 | 11045 | 122925 | 115592 | ↓-5% |
自体脂肪填充面部 | 206056 | 8090 | 107073 | 112686 | ↑5% |
自体脂肪填充隆鼻 | 245954 | 9214 | 127584 | 129606 | ↑1% |
自体脂肪填充丰面颊 | 217750 | 9029 | 113389 | 109856 | ↓-3% |
面部脂肪填充 | 233709 | 9048 | 121378 | 125962 | ↑3% |
自体脂肪填充丰泪沟 | 219023 | 5340 | 112181 | 101977 | ↓-9% |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 200854 | 5188 | 103021 | 97672 | ↓-5% |
自体脂肪填充丰眼窝 | 206532 | 5108 | 105820 | 108873 | ↑2% |
自体脂肪填充丰眉弓 | 230543 | 5324 | 117933 | 119656 | ↑1% |
自体脂肪填充丰耳垂 | 236807 | 5157 | 120982 | 110100 | ↓-8% |
自体脂肪填充丰发际线 | 230299 | 5212 | 117755 | 120826 | ↑2% |
自体脂肪填充丰眼睑 | 216932 | 5132 | 111032 | 116169 | ↑4% |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 244958 | 5227 | 125092 | 125023 | ↑0% |
自体脂肪填充丰人中脊 | 240837 | 5394 | 123115 | 130332 | ↑5% |
自体脂肪填充脸部 | 233815 | 5257 | 119536 | 116067 | ↓-2% |
自体脂肪填充全脸 | 264456 | 9381 | 136918 | 141627 | ↑3% |
自体脂肪填充下巴 | 214860 | 5363 | 110111 | 114211 | ↑3% |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! |
小编提示:以上就是关于【保定252医院美容科价格表钜惠推出 附硅胶垫下巴案例】的相关整形内容,想了解更多整形知识、医院、医生、整形价格等信息,可以点击【在线咨询】与明丽整形网整形顾问一对一沟通,还可以联系整形顾问获取新的优惠信息哦!
最近更新
-
保定252医院美容科价格表钜惠推出 附硅胶垫下巴案例
1.导言:2.术后4天鼓起勇气去做了下巴。我的要求是自然,加长加翘一点就可以了,手术时间40分钟左右,我全程都处于紧张的状态,打麻药得时候有一点点疼,一点点胀,我可以接受的。 整个手术过程我感觉非常好,现在还看不出来,其实侧面能看出效果了,等到恢复好了就自然了。3.术后6天时间过得挺快,但是恢复期也是痛苦的,现在还是肿的,相对于前两天好多了,不知道后期恢复好了是怎样的
-
沧州中心医院整形科价格表曝出!附眼部修复效果对比
1.导言:2.术前我的眼睛一直是个单眼皮,所以一直想要去做一个双眼皮手术,最近看我朋友做了双眼皮手术,效果比较不错,变得更加漂亮了,所以我也有点心动,想去做一个好看的双眼皮手术。但是做完双眼皮大概两年多的时间,自己的眼睛两边严重出现不对称的情况,所以最近想要去一个整形美容医院进行修复。3.手术过程眼部修复手术的时间也是比较短,大概一个小时左右就完成了,但是做完之后
-
石家庄美莱整形医院价格表曝出附面部吸脂案例
1.导言:2.术后1天我觉得自己的脸肉肉有点多,之前打过溶脂针,现在又反弹了,后面想着干脆做面部吸脂。手术是有些痛的, 手术时间两个小时差不多吧, 刚做完面部吸脂,整个脸还是肿的。3.术后5天今天是做完面部吸脂手术的第五天了, 面部还是有些肿,因为我很懒 ,没按时吃药,打消炎针。 伤口有些发痒,有点痛,哎,自己想要瘦的,忍下去吧, 有点痒痒的,就是在长肉,很正常的。4.术后
-
秦皇岛人民医院整形科价格表曝出 附假体隆鼻案例
1.术后3天昨天医生换药把鼻子里的纱布取出来了,瞬间感觉呼吸通畅了。术后三天,鼻子还是有些肿胀的,需要细心的呵护才行,还需要打消炎针和注意饮食那些。2.术后5天恢复的还真是不错呢。肿胀感也慢慢减轻了,鼻头也不是那么红了,没有不适的症状,就不用打消
-
石家庄260医院价格表详情附肋软骨隆鼻案例
1.导言:2.术后1天我鼻头比较大,偏向于蒜头鼻,鼻翼也大,三根特别低,鼻子看起来不好看,面部没什么立体感!很丑,就去做隆鼻手术。打了麻药到是没什么疼痛的感觉!之后醒过来以后我照镜子,因为鼻子都包着的,但是大体效果还是很明显的,从侧面都挺起来了,希望拆线看得出来效果吧。3.术后8天今天到医院拆线了,终于可以看到我鼻子了。拆完之后从侧面看鼻子真的超级好看呢,是我非常想要
-
唐山金荣整形美容医院价格表 附全切双眼皮手术案例
1.导言:2.全切双眼皮手术中每天面对着自己那双又小丑陋的眼睛,真的是郁闷至极。看着身边一个个大眼睛的美女,我好羡慕呀。虽然为了使我的眼睛看起来漂亮一些,我也用双眼皮贴来化妆,但都不是很自然。最后,我的闺蜜建议我去做双眼皮手术。一周后,额就来到
-
石家庄白求恩医院整形科整形价目详情一览 附眼综合案例效果对比
1.导言:整形烧伤科是石家庄白求恩医院的重点发展专科中心、是河北省卫生厅准许的惟一的整形烧伤科研究医院,是河北医科大的研究生培育点,为华北地区经营规模很大的烫伤外科与整形美容外科专科中心。1985年建科,经历20年多年的发展趋势已成为具有领先水平,
-
沧州中心医院烧伤整形外科怎么样?是公立医院吗?
1.导言:医院简介沧州市中心医院集医疗、教育、科研、急救、防止、恢复和保健于一体,是*********爱婴医院,河北医科大学沧州临床医学院,河北大学、河北北方学院教育医院,河北省红十字医院,河北省造血*********移植定点医院,是全市历史长、规模大、学科完全的一
-
石家庄白求恩医院整形科自体脂肪面部填充好不好附价格表
1.导言:人性爱美,这是天性,选择大的医院整形,是安全的保障。都说爱笑的女生运气会很不错,但是却没有人说,漂亮的女孩子很讨人喜欢,精致的五官配上甜美的微笑,这才是偶像剧里说的女主,一笑就让男主心动,随着时代变迁,整形变得生活化,不再是一些人的
-
石家庄王紫医疗美容效果好不好附价格表
1.导言:这个时代的医院,都紧跟美容行业的快速发展,以满足所有客户的需求为导向,不断发展创新高科技,以精湛的技术,显著的效果赢得新老客户的信任和好评,以领先的技术、打造出美丽素净的脸庞。展望未来,石家庄王紫
好评 ![]() |
0% | 0 | |
中评 ![]() |
0% | 0 | |
差评 ![]() |
0% | 0 |